fin_model.xlsx
Assumptions
|
| 参数 | 值 |
| 平均单价 (元) | 880 |
| 边际成本率 | 0.42 |
| 营销费用率 | 0.18 |
| 税率 | 0.15 |
Raw
|
| 月份 | 订单数 | 退款单数 | 新客数 |
| 2026-04 | 1120 | 42 | 330 |
| 2026-05 | 1240 | 51 | 362 |
| 2026-06 | 1310 | 48 | 404 |
| 2026-07 | 1385 | 55 | 421 |
Derived
|
| 月份 | 净订单 | 营收 (元) | 毛利 (元) | 营销支出 (元) | 税后利润 (元) |
| 2026-04 | 1078 | 948640 | 550211.2 | 170755.2 | 322537.6 |
| 2026-05 | 1189 | 1046320 | 606865.6 | 188337.6 | 355748.8 |
| 2026-06 | 1262 | 1110560 | 644124.8 | 199900.8 | 377590.4 |
| 2026-07 | 1330 | 1170400 | 678832 | 210672 | 397936 |
Summary
|
| 财务月度汇总 | | |
| | |
| 指标 | 数值 | 备注 |
| 累计营收 | 4275920 | 来自 Derived!C 列合计 |
| 累计毛利 | 2480033.6 | 扣除边际成本后 |
| 累计税后利润 | 1453812.8 | 综合毛利-营销-税后 |
| 平均月净订单 | 1214.75 | 扣除退款后订单量 |
| 净利率 | 0.34 | 税后利润 / 营收 |
Assumptions
Raw
Derived
Summary